Art
|  | |
| Wissenschaftlicher Name: | Coenobita violascens | 
| Deutscher Name: | Landeinsiedlerkrebs | 
| Synonym(e): | |
| Geographische Herkunft: | Indisch-Pazifischer Ozean, Philippinen, Japan, Östliche Teile von Afrika, Polynesien | 
| Östliche Teile von Afrika, Polynesien | |
| Name des Züchters: | M. „Curlz“ Schmitz | 
| Kontaktadresse: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
| Zuchtdatum: | 27.09.2013 | 
| Berichtsdatum: | 27.09.2013 | 
| Quelle/Veröffentlichung | Forum der IFMN und Landeinsiedlerkrebs-Forum.de | 
Zuchtpaar
Laichvorgang
| Aktivitäten vor dem Ablaichen: | unruhig, Streitigkeiten mit Artgenossen | |
| Zeit des Laichbeginns: | zwischen 3-5 Uhr morgens | |
| Beschreibung des Ablaichplatzes: | Meerwasserbecken. | |
| Frequenz des Ablaichens: | - | |
| Beschreibung, Größe der Eier (mm): | - | |
| Ungefähre Menge der Eier: | 500-1000 | |
| Eiveränderungen / Entwicklung: | - | |
| Inkubationszeit / Entwicklungszeit: | ||
| Kommentare: | Kurz nach der Entlassung im Wasser schlüpfen die Larven | |
Krebslarve
Larvenaufzucht
| Überführungsart ins Aufzuchtbecken: | Licht, Pipette | 
| Aufzuchtbeckengröße: | Kreisel Ø 20 cm. L 25 cm | 
| Seiten des Beckens abgedeckt: | nein | 
| Beleuchtungsart und -zeit: | 12/7 > 24/7 | 
| Art der Filterung: | keine | 
| Wassertemperatur (°C): | 26°C | 
| Wasserzusätze: | PhycoPure; Liquidzell, Reef Elements | 
| Verwendetes Aufzuchtfutter: | INVE AF 430, Liquidzell, PhycoPure, Krill, Artemia | 
| Entwicklungsstadien der Larven: | 5 Zoea Stadien, 1 Megalopa Stadium | 
| Ungefähre Überlebensrate (in %): | 0,5% | 
| Kommentare: | In diesem Versuch haben es viele in Megalopa Stadium geschafft, letztendlich nur 2 zum Landeinsiedler entwickelt. | 
| Zum Beitrag von Curl zu Coenobita violascens 11. Versuch gehts im Forum der IFMN | |
 
						 
						 
						 
						
 
						




 
						